温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
1月19日 23:00 | 比甲 | 聖基萊斯聯 一球 奧特希費利 | 奧特希費利 | 等 | 等 |
1月19日 22:00 | 法甲 | 聖伊天 平手 南特 | 南特 | 等 | 等 |
1月12日 03:00 | 荷甲 | 施禾尼 平手 NEC尼美根 | NEC尼美根 | 0:1 | 赢 |
1月12日 20:00 | 英足盃 | 侯城 半球/一球 唐卡士打 | 唐卡士打 | 1:1 | 赢 |
1月05日 02:00 | 葡超 | 賓菲加 一球/球半 布拉加 | 布拉加 | 1:2 | 赢 |
1月05日 03:45 | 意甲 | 維羅納 平手 烏甸尼斯 | 烏甸尼斯 | 0:0 | 平局 |
12月29日 01:00 | 意甲 | 卡利亞里 一球/球半 國際米蘭 | 國際米蘭 | 0:3 | 赢 |
12月29日 03:45 | 意甲 | 拉素 平手 阿特蘭大 | 阿特蘭大 | 1:1 | 平局 |
12月22日 22:00 | 英超 | 愛華頓 一球 車路士 | 車路士 | 0:0 | 赢 |
12月22日 14:00 | 澳職 | 西悉尼流浪者 平手/半球 威靈頓鳳凰 | 威靈頓鳳凰 | 4:1 | 输 |
12月08日 02:00 | 法甲 | 奈斯 一球 勒哈費爾 | 勒哈費爾 | 2:1 | 平局 |
12月01日 13:00 | 澳職 | 西部聯 半球/一球 墨爾本勝利 | 墨爾本勝利 | 1:3 | 赢 |
12月01日 21:30 | 英超 | 熱刺 半球/一球 富咸 | 富咸 | 1:1 | 赢 |
11月23日 23:00 | 英超 | 愛華頓 平手/半球 賓福特 | 賓福特 | 0:0 | 赢 |
11月16日 09:30 | 世盃南美 | 秘魯 平手/半球 智利 | 智利 | 0:0 | 赢 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 聖馬力諾 平手/半球 直布羅陀 | 直布羅陀 | 1:1 | 赢 |
11月09日 14:00 | 澳職 | 墨爾本勝利 半球/一球 布里斯本獅吼 | 布里斯本獅吼 | 2:0 | 输 |
11月09日 03:30 | 德甲 | 柏林聯 平手 費雷堡 | 費雷堡 | 0:0 | 平局 |
10 月 26 日 20:00 | 西甲 | 華拉度列 半球 維拉利爾 | 維拉利爾 | 1:2 | 赢 |
10 月 26 日 22:00 | 英超 | 白禮頓 一球 狼隊 | 狼隊 | 2:2 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 紐卡素(主) 半球 白禮頓 | 白禮頓 | 0:1 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 富咸(主) 平手/半球 阿士東維拉 | 阿士東維拉 | 1:3 | 赢 |
10月12日 21:00 | 歐國聯 | 科索沃 半球 立陶宛(主) | 立陶宛 | 1:2 | 赢 |
10月5日 22:30 | 葡超 | 基維辛迪(主) 半球 艾馬多拉 | 艾馬多拉 | 3:0 | 输 |
10月5日 14:00 | 日職 | 町田澤維亞(主) 平手/半球 川崎前鋒 | 川崎前鋒 | 1:4 | 赢 |
热门视频
赛事直播
实时资讯
大家都在搜